HTTP/HTTPS
请求协议
APIUSB / OpenAPI / 双曲线在线计算
双曲线在线计算
接口地址:https://api.apiusb.com/api/app?s=App.PlanegeometryFormula.Hyperbola
接口描述: 接口功能描述
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
x | 字符串 | 必须 | - | ||
y | 字符串 | 必须 | - | ||
a | 字符串 | 必须 | - | ||
b | 字符串 | 必须 | - |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
x | 必须 | |
y | 必须 | |
a | 必须 | |
b | 必须 |
客户端请求示例
Request:
{Your endpoint domain}/?s=App.PlanegeometryFormula.hyperbola&x=2&y=3&a=4&b=5
Response:
{
"ret": 200,
"data": {
"jiaodian1": "( 8.4031242374328, 3 )",
"lixinlv": 1.6007810593582121,
"fcHL": "y = -1.25x + 5.5",
"fcLH": "y = 1.25x + 0.5",
"jiaodian2": "( -4.4031242374328, 3 )"
},
"msg": "",
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | 表示客户端参数错误 |
404 | 表示接口服务不存在 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2023-10-03 09:29:01