HTTP/HTTPS
请求协议
APIUSB / OpenAPI / 特征值特征向量计算器
特征值特征向量计算器
接口地址:https://api.apiusb.com/api/app?s=App.MatrixFormula.EigenvectorsEigenvalues
接口描述: 特征值特征向量计算器
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
a11 | 字符串 | 必须 | - | 矩阵元 | |
a12 | 字符串 | 必须 | - | 矩阵元 | |
a21 | 字符串 | 必须 | - | 矩阵元 | |
a22 | 字符串 | 必须 | - | 矩阵元 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.moda | 字符串 | |A| |
data.ta | 字符串 | 矩阵A的迹 |
data.SingularMatrix | 字符串 | 奇异矩阵(A - c×I) |
data.que | 字符串 | |A - c×I| |
data.c1 | 字符串 | 特征值 (c1) |
data.c2 | 字符串 | 特征值 (c2) |
data.x1 | 字符串 | c1在特征向量x1的值 |
data.x2 | 字符串 | c1在特征向量x2的值 |
data.z1 | 字符串 | c2在特征向量x1的值 |
data.z2 | 字符串 | c2在特征向量x2的值 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
a11 | 必须 | |
a12 | 必须 | |
a21 | 必须 | |
a22 | 必须 |
客户端请求示例
Request:
{Your endpoint domain }/?s=App.MatrixFormula.EigenvectorsEigenvalues&a11=2&a12=3&a21=4&a22=5
Response:
{
"ret": 200,
"data": {
"moda": 2,
"ta": 7,
"SingularMatrix": {
"b11": "2-c",
"b12": "3",
"b21": "4",
"b22": "5-c"
},
"que": "c^2 -7c -2 = 0",
"c1": 7.274917217635375,
"c2": -0.2749172176353749,
"x1": 1,
"x2": 1.7583057392117916,
"z1": 1,
"z2": -0.7583057392117916
},
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | 表示客户端参数错误 |
404 | 表示接口服务不存在 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2023-10-03 08:04:49