HTTP/HTTPS
请求协议
APIUSB / OpenAPI / 4x4四阶矩阵行列式计算器
4x4四阶矩阵行列式计算器
接口地址:https://api.apiusb.com/api/app?s=App.MatrixFormula.Determinant4
接口描述: 4x4四阶矩阵行列式计算器
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
a11 | 字符串 | 必须 | - | ||
a12 | 字符串 | 必须 | - | ||
a13 | 字符串 | 必须 | - | ||
a14 | 字符串 | 必须 | - | ||
a21 | 字符串 | 必须 | - | ||
a22 | 字符串 | 必须 | - | ||
a23 | 字符串 | 必须 | - | ||
a24 | 字符串 | 必须 | - | ||
a31 | 字符串 | 必须 | - | ||
a32 | 字符串 | 必须 | - | ||
a33 | 字符串 | 必须 | - | ||
a34 | 字符串 | 必须 | - | ||
a41 | 字符串 | 必须 | - | ||
a42 | 字符串 | 必须 | - | ||
a43 | 字符串 | 必须 | - | ||
a44 | 字符串 | 必须 | - |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
a11 | 必须 | |
a12 | 必须 | |
a13 | 必须 | |
a14 | 必须 | |
a21 | 必须 | |
a22 | 必须 | |
a23 | 必须 | |
a24 | 必须 | |
a31 | 必须 | |
a32 | 必须 | |
a33 | 必须 | |
a34 | 必须 | |
a41 | 必须 | |
a42 | 必须 | |
a43 | 必须 | |
a44 | 必须 |
客户端请求示例
Request:
{Your endpoint domain}/?s=App.MatrixFormula.Determinant4&a11=2&a12=2&a13=2&a21=2&a22=2&a23=22&a31=2&a32=-2&a33=2&a14=30&a24=3&a34=5&a41=2&a42=2&a43=2&a44=2
Response:
{
"ret": 200,
"data": -4480,
"msg": "",
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | 表示客户端参数错误 |
404 | 表示接口服务不存在 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2023-10-03 08:35:00