HTTP/HTTPS
请求协议
APIUSB / OpenAPI / 3x3三阶矩阵加法计算器
3x3三阶矩阵加法计算器
接口地址:https://api.apiusb.com/api/app?s=App.MatrixFormula.Addition3
接口描述: 3x3三阶矩阵加法计算器
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
a11 | 字符串 | 必须 | - | ||
a12 | 字符串 | 必须 | - | ||
a13 | 字符串 | 必须 | - | ||
a21 | 字符串 | 必须 | - | ||
a22 | 字符串 | 必须 | - | ||
a23 | 字符串 | 必须 | - | ||
a31 | 字符串 | 必须 | - | ||
a32 | 字符串 | 必须 | - | ||
a33 | 字符串 | 必须 | - | ||
b11 | 字符串 | 必须 | - | ||
b12 | 字符串 | 必须 | - | ||
b13 | 字符串 | 必须 | - | ||
b21 | 字符串 | 必须 | - | ||
b22 | 字符串 | 必须 | - | ||
b23 | 字符串 | 必须 | - | ||
b31 | 字符串 | 必须 | - | ||
b32 | 字符串 | 必须 | - | ||
b33 | 字符串 | 必须 | - |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
a11 | 必须 | |
a12 | 必须 | |
a13 | 必须 | |
a21 | 必须 | |
a22 | 必须 | |
a23 | 必须 | |
a31 | 必须 | |
a32 | 必须 | |
a33 | 必须 | |
b11 | 必须 | |
b12 | 必须 | |
b13 | 必须 | |
b21 | 必须 | |
b22 | 必须 | |
b23 | 必须 | |
b31 | 必须 | |
b32 | 必须 | |
b33 | 必须 |
客户端请求示例
Request:
{Your endpoint domain}/?s=App.MatrixFormula.Addition3&a11=2&a12=2&a13=2&a21=2&a22=2&a23=22&a31=2&a32=-2&a33=2&b11=2&b12=2&b21=2&b22=2&b12=22&b13=22&b23=2&b31=2&b32=2&b33=2
Response:
{
"ret": 200,
"data": {
"aa11": 4,
"aa12": 24,
"aa13": 24,
"aa21": 4,
"aa22": 4,
"aa23": 24,
"aa31": 4,
"aa32": 0,
"aa33": 4
},
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | 表示客户端参数错误 |
404 | 表示接口服务不存在 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-09-19 22:06:29