HTTP/HTTPS
请求协议
APIUSB / OpenAPI / 空间两直线最短距离
空间两直线最短距离
接口地址:https://api.apiusb.com/api/app?s=App.AnalyticalFormula.ShortestDistanceBetweenLines
接口描述: 空间两直线最短距离
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
a1 | 字符串 | 必须 | - | 点A(a1,b1,c1)的a1 | |
b1 | 字符串 | 必须 | - | 点A(a1,b1,c1)b1 | |
c1 | 字符串 | 必须 | - | 点A(a1,b1,c1)c1 | |
p1 | 字符串 | 必须 | - | 向量V1(p1,q1,r1)的p1 | |
q1 | 字符串 | 必须 | - | 向量V1(p1,q1,r1)的q1 | |
r1 | 字符串 | 必须 | - | 向量V1(p1,q1,r1)的r1 | |
a2 | 字符串 | 必须 | - | 点B(a2,b2,c2)的a2 | |
b2 | 字符串 | 必须 | - | 点B(a2,b2,c2)的b2 | |
c2 | 字符串 | 必须 | - | 点B(a2,b2,c2)的c2 | |
p2 | 字符串 | 必须 | - | 向量V2(p2,q2,r2)的p2 | |
q2 | 字符串 | 必须 | - | 向量V2(p2,q2,r2)的q2 | |
r2 | 字符串 | 必须 | - | 向量V2(p2,q2,r2)的r2 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
a1 | 必须 | |
b1 | 必须 | |
c1 | 必须 | |
p1 | 必须 | |
q1 | 必须 | |
r1 | 必须 | |
a2 | 必须 | |
b2 | 必须 | |
c2 | 必须 | |
p2 | 必须 | |
q2 | 必须 | |
r2 | 必须 |
客户端请求示例
Request:
{Your endpoint domain}/?s=App.AnalyticalFormula.ShortestDistanceBetweenLines&a1=1&b1=3&c1=2&p1=1&q1=1&r1=1&a2=1&b2=2&c2=3&p2=1&q2=1&r2=1
Response:
{
"ret": 200,
"data": 1.414213562373095,
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | 表示客户端参数错误 |
404 | 表示接口服务不存在 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-12-03 19:05:18