HTTP/HTTPS
请求协议
APIUSB / OpenAPI / 四面体体积计算器
四面体体积计算器
接口地址:https://api.apiusb.com/api/app?s=App.AnalyticalFormula.ParellelepipedTetrahedronVolume
接口描述: 四面体体积计算器
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
X1 | 字符串 | 必须 | - | X1 | |
Y1 | 字符串 | 必须 | - | ||
Z1 | 字符串 | 必须 | - | ||
X2 | 字符串 | 必须 | - | ||
Y2 | 字符串 | 必须 | - | ||
Z2 | 字符串 | 必须 | - | ||
X3 | 字符串 | 必须 | - | ||
Y3 | 字符串 | 必须 | - | ||
Z3 | 字符串 | 必须 | - | ||
X4 | 字符串 | 必须 | - | ||
Y4 | 字符串 | 必须 | - | ||
Z4 | 字符串 | 必须 | - |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
X1 | 必须 | |
Y1 | 必须 | |
Z1 | 必须 | |
X2 | 必须 | |
Y2 | 必须 | |
Z2 | 必须 | |
X3 | 必须 | |
Y3 | 必须 | |
Z3 | 必须 | |
X4 | 必须 | |
Y4 | 必须 | |
Z4 | 必须 |
客户端请求示例
Request:
{Your endpoint domain}/?s=App.AnalyticalFormula.ParellelepipedTetrahedronVolume&X1=1&Y1=2&Z1=4&X2=6&Y2=7&Z2=18&X3=3&Y3=2&Z3=3&X4=5&Y4=3&Z4=4
Response:
{
"ret": 200,
"data": {
"vol6": 13,
"vol4": 2.1666666666666665
},
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | 表示客户端参数错误 |
404 | 表示接口服务不存在 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-12-03 20:05:26