HTTP/HTTPS
请求协议
APIUSB / OpenAPI / 三维空间直线方程在线计算器
三维空间直线方程在线计算器
接口地址:https://api.apiusb.com/api/app?s=App.AnalyticalFormula.CartesianPlaneEquation
接口描述: 三维空间直线方程在线计算器
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
Ax | 字符串 | 必须 | - | 点A x坐标 | |
Ay | 字符串 | 必须 | - | 点A y坐标 | |
Az | 字符串 | 必须 | - | 点A z坐标 | |
Bx | 字符串 | 必须 | - | 点B x坐标 | |
By | 字符串 | 必须 | - | 点B y坐标 | |
Bz | 字符串 | 必须 | - | 点B z坐标 | |
Cx | 字符串 | 必须 | - | 点C x坐标 | |
Cy | 字符串 | 必须 | - | 点C y坐标 | |
Cz | 字符串 | 必须 | - | 点C z坐标 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
Ax | 必须 | |
Ay | 必须 | |
Az | 必须 | |
Bx | 必须 | |
By | 必须 | |
Bz | 必须 | |
Cx | 必须 | |
Cy | 必须 | |
Cz | 必须 |
客户端请求示例
Request:
{Your endpoint domain}/?s=App.AnalyticalFormula.CartesianPlaneEquation&Ax=2&Ay=-2&Az=-2&Bx=3&By=4&Bz=-1&Cx=4&Cy=8&Cz=4
Response:
{
"ret": 200,
"data": {
"a": 26,
"b": -4,
"c": -2,
"d": -64
},
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | 表示客户端参数错误 |
404 | 表示接口服务不存在 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-11-11 06:03:30