HTTP/HTTPS
请求协议
APIUSB / OpenAPI / 一元三次方程计算器
一元三次方程计算器
接口地址:https://api.apiusb.com/api/app?s=App.AlgebraFormula.CubicEquation
接口描述: 一元三次方程计算器
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
a | 字符串 | 必须 | - | ax3 + bx2 + cx + d = 0的a | |
b | 字符串 | 必须 | - | ax3 + bx2 + cx + d = 0的b | |
c | 字符串 | 必须 | - | ax3 + bx2 + cx + d = 0的c | |
d | 字符串 | 必须 | - | ax3 + bx2 + cx + d = 0的d |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.x1 | 字符串 | |
data.x2 | 字符串 | |
data.x3 | 字符串 | |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
a | 必须 | |
b | 必须 | |
c | 必须 | |
d | 必须 |
客户端请求示例
Request:
{Your endpoint domain }/?s=App.AlgebraFormula.CubicEquation&a=2&b=3&c=4&d=5
Response:
{
"ret": 200,
"data": {
"X1": "-1.3711343313074+0i",
"X2": "-0.064432834346318+1.3487610119613i",
"X3": "-0.064432834346318+-1.3487610119613i"
},
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-12-03 20:16:50